
Bu lông đầu lục giác nặng
Bu lông đầu lục giác nặng được sản xuất bằng công nghệ tạo hình nóng và dập nguội với đường kính danh nghĩa từ 1/8"- 3" (M3 – M80). Chúng tôi cung cấp ốc vít ở cả kích thước USCS/Imperial và số liệu.
- Giơi thiệu sản phẩm
Sự miêu tả
Bu lông đầu lục giác nặng được sản xuất bằng công nghệ tạo hình nóng và dập nguội với đường kính danh nghĩa từ 1/8"- 3" (M3 – M80). Chúng tôi cung cấp ốc vít ở cả kích thước USCS/Imperial và số liệu.
Chúng tôi có nhiều năng lực tiên tiến và toàn diện bao gồm kỹ thuật, R&D, tạo mẫu, sản xuất tùy chỉnh, xử lý và thử nghiệm chính xác. Tất cả các vật liệu của chúng tôi đều có nguồn gốc từ các xưởng đúc có uy tín và chính xác nhất trên thế giới. Chúng tôi duy trì một kho ốc vít trị giá hàng triệu đô la trong kho sản phẩm của mình, điều này cho phép chúng tôi lựa chọn, đóng gói và xúc tiến đơn đặt hàng của bạn một cách nhanh chóng.
Chúng tôi tự hào được phục vụ các nhà phân phối, khách hàng EPC, OEM và MRO trên toàn thế giới.
Bu lông đầu lục giác nặng đáp ứng các tiêu chuẩn ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN và KS hiện hành.
Thị trường của chúng tôi bao gồm vận tải đường sắt, thiết bị y tế, hàng không vũ trụ, tàu thủy, chất bán dẫn, dầu khí, dược phẩm, hóa dầu & lọc dầu, thực phẩm và đồ uống, v.v.
Đặc trưng
1. Thiết kế đầu lớn: Bu lông có thiết kế đầu lớn, mang lại khả năng truyền mô-men xoắn lớn hơn và bề mặt kẹp lớn hơn để kết nối an toàn và đáng tin cậy.
2. Dễ dàng lắp đặt và tháo gỡ: Thiết kế đầu lớn của bu lông giúp dễ dàng lắp đặt và tháo gỡ, nâng cao hiệu quả thi công.
3. Tuân thủ các tiêu chuẩn: Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn ngành, đảm bảo chất lượng và hiệu suất ổn định.
4. Khả năng truyền mô-men xoắn cao: Thiết kế bu lông cho phép truyền mô-men xoắn lớn hơn, đảm bảo việc buộc chặt đáng tin cậy.
5. Độ bền kéo cao: Sở hữu độ bền kéo cực tốt, có khả năng chịu được lực căng cao.
6. Độ bền cắt cao: Thiết kế bu lông mang lại độ bền cắt cao, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu chịu được lực cắt.
7. Khả năng chịu nhiệt độ cao: Duy trì hiệu suất ổn định trong môi trường nhiệt độ cao mà không bị ảnh hưởng bởi nhiệt.
8. Thiết kế chống nới lỏng: Bu lông có thiết kế chống nới lỏng, ngăn chặn hiệu quả sự lỏng lẻo trong điều kiện rung.
9. Độ tin cậy cao: Trải qua quá trình kiểm tra và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo độ tin cậy và ổn định cao.
10. Tiết kiệm chi phí: Sản phẩm mang lại hiệu suất và độ bền tuyệt vời với mức giá hợp lý, mang lại giá trị xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Thông số kỹ thuật
|
|
|||||||||||||||
| Kích thước của bu lông lục giác nặng | |||||||||||||||
| Kích thước danh nghĩa hoặc Cơ bản Đường kính sản phẩm |
E | F | G | H | R | LT | |||||||||
| Thân hình đầy đủ Đường kính |
Chiều rộng khắp căn hộ | Chiều rộng ngang Góc |
Chiều cao đầu | Bán kính phi lê | Chủ đề danh nghĩa Chiều dài cho Chiều dài vít |
||||||||||
| 6 inch. Và ngắn hơn |
Trên 6 TRONG. |
||||||||||||||
| Tối đa. | Tối thiểu. | Nền tảng | Tối đa. | Tối thiểu. | Tối đa. | Tối thiểu. | Nền tảng | Tối đa. | Tối thiểu. | Tối đa. | Tối thiểu. | Nôm. | Nôm. | ||
| 3/8 | 0.3750 | 0.388 | 0.360 | 11/16 | 0.688 | 0.669 | 0.794 | 0.763 | 1/4 | 0.268 | 0.226 | 0.03 | 0.01 | 1.000 | 1.250 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 | 0.03 | 0.01 | 1.250 | 1.500 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.642 | 0.605 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 | 0.06 | 0.02 | 1.500 | 1.750 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.768 | 0.729 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 | 0.06 | 0.02 | 1.750 | 2.000 |
| 7/8 | 0.8750 | 0.895 | 0.852 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 | 0.06 | 0.02 | 2.000 | 2.250 |
| 1 | 1.0000 | 1.022 | 0.976 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 | 0.09 | 0.03 | 2.250 | 2.500 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.149 | 1.098 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 | 0.09 | 0.03 | 2.500 | 2.750 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 | 0.09 | 0.03 | 2.750 | 3.000 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 1.404 | 1.345 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 | 0.09 | 0.03 | 3.000 | 3.250 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 1.531 | 1.470 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 | 0.09 | 0.03 | 3.250 | 3.500 |
| 1-5/8 | 1.6250 | 1.658 | 1.591 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.829 | 1-3/32 | 1.116 | 0.978 | 0.09 | 0.03 | 3.500 | 3.750 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 1.785 | 1.716 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 | 0.12 | 0.04 | 3.750 | 4.000 |
| 1-7/8 | 1.8750 | 1.912 | 1.839 | 2-15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1-1/4 | 1.276 | 1.130 | 0.12 | 0.04 | 4.000 | 4.250 |
| 2 | 2.0000 | 2.039 | 1.964 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 | 0.12 | 0.04 | 4.250 | 4.500 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 2.305 | 2.214 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 | 0.19 | 0.06 | 4.750 | 5.000 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 2.559 | 2.461 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 | 0.19 | 0.06 | 5.250 | 5.500 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 2.827 | 2.711 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1-13/16 | 1.869 | 1.632 | 0.19 | 0.06 | 5.750 | 6.000 |
| 3 | 3.0000 | 3.081 | 2.961 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2 | 2.060 | 1.815 | 0.19 | 0.06 | 6.250 | 6.500 |
Chú phổ biến: bu lông đầu lục giác nặng, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy bu lông đầu lục giác nặng ở Trung Quốc









