
Bu lông chữ U uốn cong
Bu lông chữ u uốn tròn được sản xuất với đường kính danh nghĩa từ 1/8"- 3" (M3 – M80). Chúng tôi cung cấp ốc vít ở cả kích thước USCS/Imperial và số liệu.
- Giơi thiệu sản phẩm
Sự miêu tả
Bu lông chữ u uốn tròn được sản xuất với đường kính danh nghĩa từ 1/8"- 3" (M3 – M80). Chúng tôi cung cấp ốc vít ở cả kích thước USCS/Imperial và số liệu.
Chúng tôi có nhiều năng lực tiên tiến và toàn diện bao gồm kỹ thuật, R&D, tạo mẫu, sản xuất tùy chỉnh, xử lý và thử nghiệm chính xác. Tất cả các vật liệu của chúng tôi đều có nguồn gốc từ các xưởng đúc có uy tín và chính xác nhất trên thế giới. Chúng tôi duy trì một kho ốc vít trị giá hàng triệu đô la trong kho sản phẩm của mình, điều này cho phép chúng tôi lựa chọn, đóng gói và xúc tiến đơn đặt hàng bu-lông chữ u của bạn một cách nhanh chóng.
Chúng tôi tự hào được phục vụ các nhà phân phối, khách hàng EPC, OEM và MRO trên toàn thế giới.
Bu lông chữ u uốn tròn đáp ứng các tiêu chuẩn ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN và KS hiện hành.
Thị trường của chúng tôi bao gồm vận tải đường sắt, thiết bị y tế, hàng không vũ trụ, tàu thủy, chất bán dẫn, dầu khí, dược phẩm, hóa dầu & lọc dầu, thực phẩm và đồ uống, v.v.
Đặc trưng
1. Thiết kế uốn cong: Có thiết kế uốn cong hình chữ U, cho phép chúng cố định và hỗ trợ các đường ống, đường ống hoặc thiết bị khác.
2. Nhiều kích cỡ và thông số kỹ thuật: Sản phẩm cung cấp nhiều kích cỡ và thông số kỹ thuật khác nhau để phù hợp với các đường kính và độ dày ống khác nhau.
3. Vật liệu bền: Được làm từ chất liệu bền bỉ, mang lại độ bền và khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, thích hợp sử dụng lâu dài và môi trường khắc nghiệt.
4. Lắp đặt dễ dàng: Thiết kế của sản phẩm giúp cho Bu lông chữ U tròn dễ dàng lắp đặt và điều chỉnh, nâng cao hiệu quả lắp đặt.
5. Lực buộc đáng tin cậy: Cung cấp lực buộc đáng tin cậy, đảm bảo sự ổn định và an toàn của đường ống, đường ống hoặc thiết bị.
6. Hiệu suất kháng chấn cao: Sản phẩm thể hiện hiệu suất kháng chấn cao, duy trì kết nối ổn định trong môi trường rung động.
7. Độ bền kéo tốt: Có độ bền kéo tốt, có khả năng chịu được lực căng cao.
8. Xử lý bề mặt: Sản phẩm trải qua quá trình xử lý bề mặt như mạ điện hoặc các lớp phủ chống ăn mòn khác, cung cấp thêm khả năng chống ăn mòn.
9. Phạm vi ứng dụng rộng rãi: Được sử dụng rộng rãi trong các ngành xây dựng, ô tô, hàng hải và cơ khí để cố định đường ống, đường ống, thiết bị hoặc các kết cấu khác.
10. Thiết kế có thể tùy chỉnh: Sản phẩm có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể, đáp ứng các ứng dụng và nhu cầu lắp đặt khác nhau.
Thông số kỹ thuật
|
|
|||||||||||
| Kích thước bu-lông chữ U, uốn tròn | |||||||||||
| Trường mã PIN | D | L | C | T | Kích thước ống danh nghĩa | ||||||
| Đường kính và ren UNC | Chiều dài bên trong | Chiều rộng bên trong | Chiều dài chủ đề | ||||||||
| 3, D | 5, LCT | Nền tảng | Tối đa. | Tối thiểu. | Nền tảng | Tối đa. | Tối thiểu. | Tối đa. | Tối thiểu. | ||
| 04 | 012 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.563 | 0.593 | 0.533 | 0.810 | 0.690 | 1/4 |
| 04 | 013 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 0.685 | 0.565 | 3/8 |
| 04 | 022 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 1.560 | 1.440 | 3/8 |
| 04 | 017 | 1/4-20 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 1/2 |
| 04 | 020 | 1/4-20 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 04 | 031 | 1/4-20 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.560 | 1.440 | 3/4 |
| 04 | 023 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 04 | 027 | 1/4-20 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.435 | 1.315 | 1 |
| 04 | 034 | 1/4-20 | 3.438 | 3.468 | 3.408 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 2.435 | 2.315 | 1 |
| 04 | 030 | 1/4-20 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/4 |
| 04 | 032 | 1/4-20 | 3.250 | 3.280 | 3.220 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/2 |
| 05 | 021 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.435 | 1.315 | 1/2 |
| 05 | 022 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 05 | 023 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.060 | 0.940 | 1 |
| 05 | 026 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 05 | 045 | 5/16-18 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 2.060 | 1.940 | 1-1/4 |
| 05 | 027 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 1-1/2 |
| 05 | 047 | 5/16-18 | 4.750 | 4.780 | 4.720 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 3.060 | 2.940 | 1-1/2 |
| 05 | 032 | 5/16-18 | 3.188 | 3.218 | 3.158 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 2 |
| 05 | 056 | 5/16-18 | 5.625 | 5.685 | 5.565 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 3.060 | 2.940 | 2 |
| 05 | 037 | 5/16-18 | 3.688 | 3.718 | 3.658 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.060 | 0.940 | 2-1/2 |
| 06 | 022 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 1/2 |
| 06 | 023 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 06 | 025 | 3/8-16 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1 |
| 06 | 027 | 3/8-16 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 06 | 026 | 3/8-16 | 2.625 | 2.655 | 2.595 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1-1/2 |
| 06 | 031 | 3/8-16 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2 |
| 06 | 036 | 3/8-16 | 3.625 | 3.655 | 3.595 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2-1/2 |
| 06 | 066 | 3/8-16 | 6.625 | 6.685 | 6.565 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 3.060 | 2.940 | 2-1/2 |
| 06 | 041 | 3/8-16 | 4.125 | 4.155 | 4.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 3 |
| 06 | 055 | 3/8-16 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 2.310 | 2.190 | 3-1/2 |
| 08 | 045 | 1/2-13 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.685 | 1.565 | 2-1/2 |
| 08 | 050 | 1/2-13 | 5.000 | 5.060 | 4.940 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.560 | 1.440 | 3 |
| 08 | 085 | 1/2-13 | 8.500 | 8.590 | 8.410 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 3.060 | 2.940 | 3 |
| 08 | 055 | 1/2-13 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 1.560 | 1.440 | 3-1/2 |
Chú phổ biến: bu lông chữ u uốn tròn, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất bu lông chữ u uốn tròn tại Trung Quốc









